
Bici de la calle del ciclomotor del deporte legal de la carretera
Envíeconsulta
Product Details ofBici de la calle del ciclomotor del deporte legal de la carretera
Especificación
| VIN (n.º de bastidor) | ☆LRYxxxxxxxxxxxxxxx☆ | |||||
| Motor | 110CC | 125CC | ||||
| Sin motor. | 152FMH☆xxxxxxxx☆ | 156FMI☆xxxxxxxx☆ | ||||
| Escribe | 107 cc, 4-carrera monocilíndrico, refrigerado por aire | 120 cc, 4-carrera monocilíndrico, refrigerado por aire | ||||
| Diámetro x carrera | 52,4 mm x 49,5 mm | 56,4 mm x 49,5 mm | ||||
| Compresión | 9.1:1 | 9.1:1 | ||||
| Salida, máx. (Kw/rpm) | 5.2/8000 | 7.8/9000 | ||||
| Par, máx. (NM/RPM) | 7.2/5000 | 8.2/7500 | ||||
| Encendido | CDI | CDI | ||||
| Sistema de arranque | Eléctrico/Patada | Eléctrico/Patada | ||||
| Transmisión | 4-Velocidad, embrague automático | 4-Velocidad, embrague automático | ||||
| Tren de impulsión | Cadena | Cadena | ||||
| Chasis | ||||||
| Suspensión/delantera | Choque de resorte hidráulico | |||||
| Suspensión/trasera | Choque de resorte hidráulico | |||||
| Frenos/Delantero | Disco | |||||
| Frenos/Trasero | tambor | |||||
| Neumáticos/Delantero | 2.50-17 | |||||
| Neumáticos/Trasero | 2.75-17 | |||||
| Dimensiones | ||||||
| LxAnxAl | 1860 mm x 690 mm x 1065 mm | |||||
| distancia entre ejes | 1220 mm | |||||
| Altura del asiento | 800 mm | |||||
| Distancia mínima al suelo | 210 mm | |||||
| Peso neto | 89kg | |||||
| Carga maxima | 150kg | |||||
| Velocidad máxima (km/h) | mayor o igual a 80 | |||||
| Habilidad de escalada | Menor o igual a 20 grados | |||||
| Capacidad del tanque de combustible | 4.5L | |||||
| Tipo de combustible | Gasolina sin plomo con octanaje n.º 91 o superior | |||||
| El consumo de combustible | 1,8 l/100 km | |||||
| Batería | 12V/5Ah | |||||
| Otros | ||||||
| Color | Rojo | Azul | Verde | Naranja | Negro | Otro |
| Dimensión de embalaje | 1700*460*840mm | |||||
| Embalaje | 32 piezas/20'GP, 105 piezas/40'HQ CBU; 70 piezas/20'GP, 160 piezas/40'HQ ERC | |||||


Todos los productos se distribuyen a clientes nacionales y extranjeros en mercados de autopartes en más de 30 países y regiones, incluidos Europa, EE. UU., Medio Oriente y América del Sur, etc. Se ha establecido con éxito una red de ventas completa y servicios posventa.

Aceptamos el plazo de pago más conveniente. Y ofrecemos el mejor servicio con el tiempo de producción más corto posible para apoyar el crecimiento del negocio de nuestros clientes y distribuidores.
Entrega y envío

Etiqueta: bicicleta de calle ciclomotor deportivo legal de carretera, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, hecho en China
Artículo anterior
EEC EPA Honda Super Cub Motocicleta a la ventaSiguiente artículo
Moto Honda Super Cub Scooter 110cc En VentaEnvíeconsulta
